Multipli e sottomultipli del Sistema Internazionale
| Fattore | Nome | Simbolo |
|---|---|---|
| 1024 | Yotta | Y |
| 1021 | Zetta | Z |
| 1018 | Exa | E |
| 1015 | Peta | P |
| 1012 | Tera | T |
| 109 | Giga | G |
| 106 | Mega | M |
| 103 | Kilo | K |
| 102 | Hector | H |
| 101 | Deca | de |
| 10-1 | deci | d |
| 10-2 | centi | c |
| 10-3 | milli | m |
| 10-6 | micro | µ |
| 10-9 | nano | n |
| 10-12 | pico | p |
| 10-15 | femto | f |
| 10-18 | atto | a |
| 10-21 | zepto | z |
| 10-24 | yocto | y |
