Unità di misura derivate del Sistema Internazionale
Unità di misura derivate
Ciascuna unità è ottenuta come il prodotto di più unità di base elevate a una determinata potenza.
Non vengono utilizzati fattori moltiplicativi diversi da 1.
| Grandezza derivata | Unità Sistema Internazionale | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Simbolo | Nome | Simbolo |
| Area | A | metro quadro | m2 |
| Velocità | v | metro al secondo | m/s |
| Accelerazione | a | metro al secondo quadrato | m/s2 |
| Densità | ρ | chilogrammo al metro cubo | kg/m3 |
| Densità di corrente | j | ampere per metro quadro | A/m2 |
| Intensità di campo magnetico | H | ampere per metro | A/m |
Unità di misura derivate a cui sono stati assegnati nomi propri
Ad alcune unità derivate sono stati assegnati nomi propri e propri simboli.
I nomi e simboli di queste unità possono a loro volta essere utilizzati per definire altre unità derivate come per esempio il Pascal:
1 Pa = 1 m−1 kg s−2 = 1 N/m2
Sono inoltre tollerate alcune unità di misura derivate dal CGS come il gauss (G) che è uguale a 10-4T che permette di lavorare con centinaia di gauss anziché decine di microtesla misurando i nuclei magnetici in centimetri quadrati anziché decimillesimi di metro quadrato.
| Unità derivata | Nome | Simbolo | Espressione in unità base |
|---|---|---|---|
| Angolo piano | Radiante | rad | m/m |
| Angolo solido | steradiante | sr | m2/m2 |
| Frequenza | Hertz | Hz | s−1 |
| Forza | Newton | N | m kg s−2 |
| Pressione | Pascal | Pa | m−1 kg s−2 |
| Energia/ lavoro/quantità di calore | Joule | J | m2 kg s−2 |
| Potenza/ flusso radiante | Watt | W | m2 kg s−3 |
| Carica elettrica | Coulomb | C | s A |
| Differenza di potenziale elettrico/forza elettromotrice | Volt | V | m2 kg s−3 A−1 |
| Capacità elettrica | Farad | F | m−2 kg−1 s4 A2 |
| Resistenza elettrica | Ohm | Ω | m2 kg s−3 A−2 |
| Conducibilità elettrica | Siemens | S | m−2 kg−1 s3 A2 |
| Flusso magnetico | Weber | Wb | m2 kg s−2 A−1 |
| Densità di flusso magnetico | Tesla | T | kg s−2 A−1 |
| Induttanza | Henry | H | m2 kg s−2 A−2 |
| Temperatura celsius | grado celsius | °C | K |
| Flusso luminoso | Lumen | lm | cd |
| Illuminamento | Lux | lx | m−2 cd |
| Radioattività | becquerel | Bq | s−1 |
| Dose assorbita | Gray | Gy | m2 s−2 |
| Dose equivalente | Sievert | Sv | m2 s−2 |
| Attività catalitica | Katal | kat | s−1 mol |
